Kosten
Schulkostenbeiträge für das Schuljahr 2026/27
| Allgemeine Musikausbildung: (einschl. Ergänzungsfächer) | € 596,-- |
| Elementare Musikerziehung***): Elementare musikalische Schulung, Elementares Musiktheater, Eltern-Kind-Musizieren, Musik und Tanz, Singschule, Musikalische Früherziehung | € 298,-- |
| Kinderchor, Chor, Orchester | € 126,-- |
| Lehrpraxis | € 298,-- |
| Basiskurse*): Chorleitung, Blasorchesterleitung | € 596,-- |
| ordentliche (berufsbildende) Studiengänge: Alte Musik-Diplom | € 596,-- |
| außerordentliche (berufs- und studienbegleitende) Studiengänge: Blasorchesterleitung, Chorleitung und Gruppenstimmbildung, Historische Instrumental und Gesangspraxis, Instrumental- bzw. Gesangsausbildung Klassik, Elementare musikalische Pädagogik (EMP), Kinderchorleitung u. Kinderstimmbildung, Popularmusik, Volksmusik bzw. Volksmusikensembleleitung | € 596,-- |
| Ergänzungsfach laut Ergänzungsfachangebot**) | € 298,-- |
*) Der Schulkostenbeitrag in Höhe von € 596,-- ist nur zu entrichten, wenn kein zentrales künstlerisches Fach besucht wird.
**) Beim Besuch von nur einem Ergänzungsfach ist ein Schulkostenbeitrag in Höhe von € 298,-- zu entrichten.
Asyl und Schutzbedürftige in der Grundversorgung sind vom Schulkostenbeitrag befreit.
Um Schulkostenbeitragsermäßigung am Johann Joseph Fux Konservatorium kann hier online angesucht werden.
Instrumentenentlehngebühren für das Schuljahr 2026/2027
| Instrumentengruppe: | Instrumente: | Entlehngebühr (pro Jahr): |
|---|---|---|
| Streichinstrumente | Violine, Viola, Viola da gamba, Violoncello, Kontrabass | € 96,00 |
| Tasteninstrumente | Akkordeon, Steirische Harmonika | € 96,00 |
| Saiteninstrumente | Gitarre, Hackbrett | € 96,00 |
| Schlaginstrumente | Drums, Becken etc. | € 96,00 |
| Blasinstrumente | Fagott, Klarinette, Horn, Oboe, Posaune, Querflöte, Blockflöte, Saxofon, Trompete | € 96,00 |
| Zubehör | Geigenbogen, Etuis, etc. (Reinigungstücher für Blasinstrumente sind selbst zu kaufen) | € 46,50 |
